Conductor range | Channel thickness | Bolt size | Conductor material | Weight each |
---|---|---|---|---|
16-70 mm2 | 10 mm | M10 | Copper | 0.13 kg |
70-120 mm2 | 10 mm | M12 | Copper | 0.22 kg |
25-50 mm2 | 10 mm | M10 | Copper | 0.08 kg |
25-50 mm2 | 10 mm | M10 | Aluminium | 0.05 kg |
120-185 mm2 | 10 mm | M12 | Copper | 0.30 kg |
185-240 mm2 | 10 mm | M12 | Copper | 0.40 kg |
BS EN 50164-1 Class H, BS 7430
Tightening torque 12 Nm