Nennstabdurchmesser | Max. Dirigent | Gewicht Teil jeder | |
---|---|---|---|
3/8 " | 9,5 mm | 6-35 mm 2 | 0,03 kg |
1/2 " | 12,5 mm | 16-50 mm 2 | 0,05 kg |
5/8 " | 16 mm | 5,2-33,6 mm 2 | 0,06 kg |
5/8 " | 16 mm | 16-70 mm 2 | 0,06 kg |
3/4 " | 20 mm | 5,2-33,6 mm 2 | 0,06 kg |
3/4 " | 20 mm | 35-95 mm 2 | 0,06 kg |
1 " | 25 mm | 70-150 mm 2 | 0,14 kg |
BS EN 50164-1 Klasse H, BS 743
Anzugsdrehmoment 12 N